加拿大2.8歷史分析 相關(guān)內(nèi)容
為您找到關(guān)于 加拿大2.8歷史分析 的最新動(dòng)態(tài)和深度解析。
為您找到關(guān)于 加拿大2.8歷史分析 的最新動(dòng)態(tài)和深度解析。
| 排名 | 球員 | 俱樂部 | 進(jìn)球 | 聯(lián)賽 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Morata | 馬競(jìng) | 60 | 西甲 |
| 2 | Barcola | 巴黎圣日耳曼 | 25 | 法甲 |
| 3 | Xhaka | 勒沃庫(kù)森 | 15 | 德甲 |
| 4 | Salah | 利物浦 | 7 | 英超 |
| 5 | Thuram | 國(guó)米 | 7 | 意甲 |
| 6 | Fullkrug | 多特蒙德 | 7 | 德甲 |
| 7 | Lautaro | 國(guó)米 | 6 | 意甲 |
| 8 | Watkins | 阿斯頓維拉 | 5 | 英超 |
| 9 | Gordon | 紐卡斯?fàn)?/td> | 2 | 英超 |
| 10 | Openda | 萊比錫 | 1 | 德甲 |
Data Updated: 2026-06-02 06:52:10